من نسبٍ قابلة للتنفيذ إلى وظائف فعلية للمواطنين
الأرقام محسوبة شركةً بشركة على 8,453 شركة خاضعة للقرار — لا تقديرات إجمالية.
شهادة أكثر ارتباطاً بالوضع الفعلي للعمالة الوطنية.
استمرار الاستفادة من الشهادة رغم تغيّر وضع العمالة الوطنية.
نسب واضحة وقابلة للتطبيق لكل نشاط اقتصادي بدلاً من جداول المهن.
18,430 وظيفة فعلية محسوبة من بيانات 8,453 شركة.
تخفيف الضغط عن التوظيف الحكومي بفرص عمل مستدامة في القطاع الخاص.
| م | النشاط الاقتصادي | النسبة الحالية | المرجع الحالي / الترجيحي | النسبة المقترحة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الصناعة التحويلية | 3% | — | 3% |
| 2 | بتروكيماويات | 30% | — | 30% |
| 3 | شركات الاتصالات | 60% | — | 67% |
| 4 | التمويل والاستثمار | 40% | — | 40% |
| 5 | البنوك | 64% | — | 70% |
| 6 | التأمين | 18% | — | 20% |
| 7 | الصيرفة | 13% | — | 15% |
| 8 | الأنشطة العقارية | 20% | — | 20% |
| 9 | الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية | 5% | — | 8% |
| 10 | مدارس خاصة عربية | 10% | — | 10% |
| 11 | مدارس خاصة أجنبية | 5% | — | 6% |
| 12 | الزراعة والحراجة وصيد الأسماك | 3% | — | 3% |
| 13 | المعلومات والاتصالات | قطاعين | — | 12% |
| 14 | خدمات إدارية وخدمات الدعم | قطاعين | — | 5% |
| 15 | أنشطة الأمن وتقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع | مهن | 3% | 3% |
| 16 | التعدين واستغلال المحاجر | مهن | 10% | 10% |
| 17 | إمدادات الكهرباء والغاز والمياه | مهن | 3% | 5% |
| م | النشاط الاقتصادي | النسبة الحالية | المرجع الحالي / الترجيحي | النسبة المقترحة |
|---|---|---|---|---|
| 18 | التشييد | مهن | 5% | 3% |
| 19 | تجارة الجملة والتجزئة | مهن | 4% | 4% |
| 20 | إصلاح السيارات والدراجات | مهن | 6% | 3% |
| 21 | الجمعيات التعاونية | مهن | 8% | 15% |
| 22 | النقل البري | مهن | 1% | 2% |
| 23 | النقل المائي | مهن | 15% | 7% |
| 24 | النقل الجوي | مهن | 15% | 15% |
| 25 | البريد والتخزين ودعم النقل | مهن | 6% | 4% |
| 26 | الإقامة (الفنادق) | مهن | 4% | 5% |
| 27 | خدمات الأطعمة والمشروبات | مهن | 1% | 3% |
| 28 | التعليم العالي | مهن | 12% | 15% |
| 29 | أنواع التعليم الأخرى ودعم التعليم | مهن | 11% | 8% |
| 30 | الصحة البشرية | مهن | 15% | 5% |
| 31 | العمل الاجتماعي | مهن | 10% | 8% |
| 32 | الفنون والترفيه والخدمات الشخصية الأخرى | مهن | 5% | 3% |
| 33 | المنظمات ذات العضوية | مهن | 10% | 10% |
اعتماد مقترح تعديل قرار نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وفق النسب المقترحة لكل نشاط اقتصادي، لما من شأنه أن يسهم في تعزيز فرص توظيف العمالة الوطنية ورفع معدلات إحلالها في سوق العمل، وتكليف الهيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو عرض مشروع القرار المشار إليه على مجلس الوزراء الموقر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقراره.
العرض مطروح لتوجيهات مجلس الإدارة الموقَّر
الهيئة العامة للقوى العاملة — دولة الكويت · عرض مختصر لمجلس إدارة الهيئة · سبتمبر 2026